Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Prix | 49 990 $ | 63 490 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Moteur | 2.0L L4 turbo DOHC 16-soupapes | 2.0L L4 turbo DOHC 16-soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 240 @ 5500 | 240 @ 550 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 251 @ 1750 | 251 @ 1750 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Vitesse maximale (km/h) | 217 | 217 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Contrôle de stabilité antiretournement | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Garniture | Sièges en cuir / tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | Opt |
| Système de navigation | Opt | Système de navigation à disque dur HDD |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
10.6 / 7.1 | 10.6 / 7.1 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Longueur (mm) | 4 355 | 4 365 |
| Largeur (mm) | 2 125 | 2 125 |
| Hauteur (mm) | 1 605 | 1 605 |
| Empattement (mm) | 2 661 | 2 661 |
| Poids à vide (kg) | 1 640 | 1 640 |
| Volume du coffre (L) | 550 | 550 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 350 | 1 350 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 |
| Capacité de remorquage (kg) | 750 | 750 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 770 | 1 770 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4186 | 4186 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Range Rover Evoque Coupé Pure | Range Rover Evoque Coupé Dynamic | |
| Générale (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
6 / Illimité | 6 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 |












