Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Coupé | Coupé | Coupé |
| Places assises | 4 | 4 | 4 |
| Portes | 2 | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Prix | 100 768 $ | 111 268 $ | 141 143 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Moteur | V8 5.0L DACT 32 soupapes | V8 5.0L Suralimenté DACT 32 soupapes | V8 5.0L Suralimenté DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 385 @ 6500 | 510 @ 6000 | 550 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 380 @ 3500 | 461 @ 2500 | 502 @ 2500 |
| Roues motrices | Arrière | Arrière | Arrière |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Pneus | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 |
| Pneus arrière | 275/35R19 | 275/35R19 | 295/30R20 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 250 | 300 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.5 | 4.8 | 4.4 |
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Garniture | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Avant | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Intelligent |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | - | - | - |
| avec chargeur DC | 6-CD | 6-CD | 6-CD |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
13.2 / 8.4 | 13.9 / 9.2 | 13.9 / 9.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Longueur (mm) | 4 794 | 4 794 | 4 794 |
| Largeur (mm) | 1 892 | 1 892 | 1 892 |
| Hauteur (mm) | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
| Empattement (mm) | 2 753 | 2 753 | 2 753 |
| Poids à vide (kg) | 1 660 | 1 753 | 1 753 |
| Réservoir d'essence (L) | 71 | 71 | 71 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 075 | 2 145 | 2 145 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Transmission automatique (KG/an) |
5106 | 5428 | 5428 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Série XK Coupé XK | Série XK Coupé XKR | Série XK Coupé XKR-S | |
| Générale (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 | 4 / 80 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 | 4 / 80 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
6 / Illimité | 6 / Illimité | 6 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
4 / 80 000 | 4 / 80 000 | 4 / 80 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |















